| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 - 10:50 | |||||||
| 16:00 - 16:50 | |||||||
| 16:00 - 16:50 | |||||||
| 16:15 - 17:35 | |||||||
| 17:45 - 19:05 | |||||||
| 18:30 - 19:50 | |||||||
| 17:00 - 18:20 | |||||||
| 18:30 - 19:50 | |||||||
| 18:00 - 19:20 | |||||||
| 16:30 - 17:50 | |||||||
| 10:00 - 12:00 | |||||||
| 17:00 - 18:20 | 16:30 - 17:50 | ||||||
| 20:00 - 22:00 | 19:30 - 21:30 | ||||||
| 18:00 - 19:20 | |||||||
| 12:00 - 14:00 15:00 - 17:00 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 - 17:20 | |||||||
| 17:30 - 18:20 | |||||||
| 17:00 - 18:20 | |||||||
| 16:30 - 17:50 | |||||||
| 18:30 - 19:50 | |||||||
| 18:00 - 19:20 | |||||||
| 19:30 - 20:50 | |||||||
| 18:30 - 19:50 | |||||||
| 18:30 - 20:20 | |||||||
| 20:30 - 22:00 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 17:50 | |||||||
| 18:30 - 19:50 | |||||||
| 18:30 - 19:50 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 - 17:20 | |||||||
| 16:30 - 17:20 | |||||||
| 19:00 - 20:20 | |||||||
| 17:45 - 18:35 | |||||||
| 18:00 - 18:50 | |||||||
| 10:30 - 11:20 |
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|
| Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|